Stainless vy 347 1.4550
Ity takelaka angon-drakitra ity dia mihatra amin'ny takelaka vita amin'ny vy vy 347 / 1.4550 mafana sy mangatsiaka, tapa-kazo sy bara, vokatra semi-vita, tsorakazo ary fizarana ary koa ho an'ny fantsona vy tsy misy dikany sy welded ho an'ny tanjona mekanika sy ankapobeny.
Fampiharana
Ho an'ny kojakoja fanorenana izay tokony hahatohitra ny fiakarana hatramin'ny 1050°C eo ho eo ary ampiasaina betsaka amin'ny fiantraikan'ny gazy solifara, indrindra fa mihoatra ny 900°C, dia ambany dia ambany.
Ny singa simika*
singa | % Ankehitriny (amin'ny endrika vokatra) |
---|---|
Karbonina (C) | 0.08 |
Silicon (Si) | 1.00 |
Manganese (Mn) | 2.00 |
Phosphorous (P) | 0.045 |
solifara (S) | 0.015 |
Chromium (Cr) | 17.00 – 19.00 |
Nikela (Ni) | 9.00 – 12.00 |
Niobium (Nb) | 10xC hatramin'ny 1.00 |
Iron (Fe) | Mila mahay mandanjalanja |
Toetra mekanika (amin'ny mari-pana amin'ny efitrano amin'ny toe-javatra annealed)
Endrika vokatra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW / TS | |||
Haavo (mm) Max | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
Herin'ny vokatra | Rp0,2 N/mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp1.0 N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
Faharetana amin'ny sintona | Rm N/mm2 | 520 – 7203) | 520 – 7203) | 500 – 7003) | 510 – 7404) | 510 – 7406) | 510 – 7405) | |
Elongation min.ao amin'ny & | A1) %min (lava) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) %min (mivadika) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
Impact Energy (ISO-V) ≥ 10mm matevina | Jmin (longitudinal) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (transverse) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
Angon-drakitra momba ny toetra ara-batana sasany
Haavony amin'ny 20°C kg/m3 | 7.9 | |
---|---|---|
Modulus ny elasticité kN/mm2 amin'ny | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Conductivity mafana W/m K amin'ny 20°C | 15 | |
Fahaizana mafana manokana amin'ny 20°CJ/kg K | 500 | |
Ny fanoherana elektrika amin'ny 20 ° C Ω mm2 / m | 0.73 |
Coefficient ny fanitarana thermal linear 10-6 K-1 eo anelanelan'ny 20°C sy
100°C | 16.0 |
---|---|
200°C | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18.0 |
Fotoana fandefasana: Feb-07-2023